КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
1 | B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
2 | B01:065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
5 | А06:07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная | 400 |
6 | А06:07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторный | 400 |
7 | А06:07.003.03 | Ортопантомография | 1000 |
ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
10 | А02:07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
ИЗОЛЯЦИЯ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
15 | А16.07.002.100 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 5000 |
16 | А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 400 |
АНЕСТЕЗИЯ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
20 | B01:003.004:001 | Проводниковая анестезия | 400 |
21 | B01:003.004:002 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ ПЛОМБОЙ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
30 | А16:07.002.001 | Восстановление зуба пломбой «Fuji IX» (3M ESPE, США) | 3000 |
31 | А16:07.002.002 | Восстановление зуба пломбой «Te-econom» (GC, Япония) | 3000 |
32 | А16:07.002.003 | Восстановление зуба пломбой «Estelite» (GC, Япония) | 4000 |
33 | А16:07.002:004 | Наложение временной пломбы | 700 |
34 | А16:07.002:005 | Эстетическое восстановление зуба пломбой “Estelite Asteria” | 4500-5500 |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
40 | А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
41 | А22:07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 400 |
42 | А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчивыми штифтами | 1300 |
43 | А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
44 | А16:07.008:001 | Пломбирование корневого канала зуба временное | 700 |
45 | А16:07.008:002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3000 |
46 | А16:07.008:003 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей 3D Calamus | 3500 |
47 | А16:07.008:004 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, апексификация верхушки корня | 700 |
48 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 900 |
49 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 700 |
50 | А16.07.030.100 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2500 |
ОТТИСКИ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
70 | А02:07.010:001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона
В прикусе |
3000
1000 |
71 | А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 3000 |
72 | А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3000 |
73 | А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 3000 |
74 | А02:07.010:004 | Снятие оттиска с использованием 3Shape сканера | 4000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
80 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой, полукоронкой, виниром временными коронками прямым методом с использованием материала ProTemp (3M-Espe, США) | 2500 |
81 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом TelioLab (IvoclarVivadent, Германия) | 4000 |
82 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной IPS (IvoclarVivadent, Германия) | 10000 |
83 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки IPS (IvoclarVivadent, Германия) | 12000 |
84 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | 6000 |
85 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловойцельнокерамической по методике прессования c использованием материалов e.maxPress (IvoclarVivadent, Германия) | 20000 |
86 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония | 20000 |
87 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из материала e.max или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой IPS (IvoclarVivadent, Германия) | 15000 |
88 | A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) одно-, двухкорневой. | 5000 |
89 | A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) разборная, под б/у коронку. | 5000 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
100 | А16:07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 6500 |
101 | А23:07.002:043 | Изготовление боксерской шины | 10500 |
102 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акрил | 13000 |
103 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акрил | 20000 |
104 | A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами нейлон | 30000 |
105 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией. | 45000 |
106 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с использованием полиуританнового материала. | 40000 |
Протезирование зубов микропротезом акрил | 8000 | ||
Протезирование зубов микропротезом нейлон 1 зуб
2-3 зуба |
13000
15500 |
||
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТЫ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
118 | A16.07.006.003 | Установка формирователя десны | 2500 |
119 | A16.07.006.002 | Снятие оттиска на коронку на импланте с использованием 3Shape сканера | 5000 |
120 | A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией на ит DIO, INNO | 35000 |
121 | A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией на ит Bredent, Германия. | 40000 |
ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
122 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 |
123 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 700 |
124 | A16.07.049.002 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 700 |
125 | A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 700 |
126 | А23.07.002.001 | Приварка зуба | 3000 |
127 | А23.07.002.002 | Приварка кламмера | 3000 |
128 | А23.07.002.003 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3000 |
129 | А23.07.002.004 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
130 | А23.07.002.005 | Починка матрицы | 3500 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
150 | А16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба | 3000 |
151 | А16.07.001.002 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 |
152 | А16.07.001.003 | Удаление зуба леченного резорцин-формалиновым методом | 5000 |
153 | А16.07.001.004 | Удаление зуба, корней зуба высокой степени подвижности | 600 |
154 | А16.07.024.001 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного или сверхкомплектного зуба. | 10000 |
155 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения шва методом тампонады (Губка гемостатическая) | 1500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
170 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dio» (Ю.Корея)для дальнейшего зубопротезирования | 30000 |
171 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «CWM INNO» (Ю.Корея)для дальнейшего зубопротезирования | 30000 |
172 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Bredent» (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 40000 |
ПРОФИЛАКТИКА | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
190 | А11:07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 500 |
191 | А22:07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( 1 челюсть 2000 руб.) | 4000 |
192 | А16:07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов «AIRFLOW» ( 1 челюсть 2500 руб.) | 5000
(+500 руб. за дополнительный стикер) |
ОТБЕЛИВАНИЕ | |||
200 | A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 10000 |